02 및 13 시리즈
xzwd
포트 크레인은 이중 행 볼과 트리 행 볼 슬리핑 베어링을 사용했습니다.
Sleewing Bearing 또는 Sleewing Ring은 회전입니다 롤링 요소 베어링 또는 평면 베어링 일반적으로 무겁지만 느리게 전환하거나 느리게하는 하중을 지원합니다. 종종 기존의 수평 플랫폼 두루미, ㅏ 스윙 야드또는 수평 축의 바람을 향한 플랫폼 풍차 비슷한 것. ("slew "에게는 장소가 바뀌지 않고 회전하는 것을 의미합니다.)
다른 롤링 요소 베어링과 비교할 때, 슬리핑 베어링은 단면이 얇고 종종 1 미터 이상의 직경으로 만들어집니다. SLEWING BEARINGS Falkirk 휠 직경 4 미터이며 3.5 미터 축에 맞습니다. Slewing Bearings는 대형 항공기 제어 지표 베어링과 비슷합니다.
Slewing Bearings는 종종 두 줄의 롤링 요소를 사용합니다. 그들은 종종 세 가지를 사용합니다 경주 내부 링 및 두 개의 외부 링 "반쪽 "와 같은 요소는 축 방향으로 함께 클램핑합니다.
Sleewing Bearings는 종종 기어 치아로 내부 또는 외부 경주와 통합되어 기본을 기준으로 플랫폼을 구동하는 데 사용됩니다.
연속적으로 회전하기보다는 왕복하는 다른 베어링의 경우 윤활이 어려울 수 있습니다. 그만큼 오일 웨지 연속적으로 회전하는 베어링으로 구축되는 것은 슬리핑의 정지 시작 동작으로 인해 중단됩니다. 대신, a 정수압 베어링 펌핑 된 오일 흐름이 사용될 수 있습니다.
더블 행 볼 슬리핑 베어링에는 3 개의 시트 링이 있으며, 스틸 볼 및 간격 블록은 상단 및 하단 레이스로 직접 배열 될 수 있으며, 직경이 다르고 하단의 두 줄은 응력 조건에 따라 장착됩니다.
이런 종류의 개방 조립은 매우 편리합니다. 상단 및 하단 곰 레이스 웨이 아크 각도는 90이므로 큰 축력과 기울기 모멘트를 가질 수 있습니다. 방사형 힘이 0.1 배보다 큰 경우 축력은 경마장을 특별히 설계해야합니다.
이중 줄 다른 볼 슬리핑 베어링의 축 방향 및 방사형 크기는 상대적으로 크고 견고하여 구조가 고체적이므로 특히 중간 지름 타워 크레인, 트럭 장착 크레인 등이 특히 FPR입니다.
와이트/kg: 100-4700
드로잉 (PDF)을 얻으려면 모델을 클릭하십시오.
아니 | 모델 pdf.format | Dimensions | 장착 치수 | 구조적 차원 | 기어 데이터 | 기어 원주 힘 | 무게 킬로그램 | ||||||||||||
D mm | d mm | H mm | D1 mm | D2 mm | n | mm | N1 mm | H1 mm | h mm | b mm | x | m mm | d e mm | z | 정규화 Z 104N | 담금질 t 104n | |||
1 | 021.25.500 | 616 | 384 | 106 | 580 | 420 | 20 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 0.5 | 5 | 644 | 126 | 3.7 | 5.2 | 100 |
022.25.500 | 6 | 646.8 | 105 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||
2 | 021.25.560 | 676 | 444 | 106 | 640 | 480 | 20 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 0.5 | 5 | 704 | 138 | 3.7 | 5.2 | 115 |
022.25.560 | 6 | 706.8 | 115 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||
3 | 021.25.630 | 746 | 514 | 106 | 710 | 550 | 24 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 0.5 | 6 | 790.8 | 129 | 4.5 | 6.2 | 130 |
022.25.630 | 8 | 790.4 | 96 | 6 | 8.3 | ||||||||||||||
4 | 021.25.710 | 826 | 594 | 106 | 790 | 630 | 24 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 0.5 | 6 | 862.8 | 141 | 4.5 | 6.2 | 140 |
022.25.710 | 8 | 862.4 | 105 | 6 | 8.3 | ||||||||||||||
5 | 021.30.800 | 942 | 658 | 124 | 898 | 702 | 30 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 0.5 | 8 | 982.4 | 120 | 8 | 11.1 | 200 |
022.30.800 | 10 | 988 | 96 | 10 | 14 | ||||||||||||||
6 | 021.30.900 | 1042 | 758 | 124 | 998 | 802 | 30 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 0.5 | 8 | 1086.4 | 133 | 8 | 11.1 | 250 |
022.30.900 | 10 | 1088 | 106 | 10 | 14 | ||||||||||||||
7 | 021.30.1000 | 1142 | 858 | 124 | 1098 | 902 | 36 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 0.5 | 10 | 1198 | 117 | 10 | 14 | 300 |
022.30.1000 | 12 | 1197.6 | 97 | 12 | 16.7 | ||||||||||||||
8 | 021.30.1120 | 1262 | 978 | 124 | 1218 | 1022 | 36 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 0.5 | 10 | 1318 | 129 | 10 | 14 | 340 |
022.30.1120 | 12 | 1317.6 | 107 | 12 | 16.7 | ||||||||||||||
9 | 021.40.1250 | 1426 | 1074 | 160 | 1374 | 1126 | 40 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 0.5 | 12 | 1497.6 | 122 | 13.5 | 18.8 | 580 |
022.40.1250 | 14 | 1495.2 | 104 | 15.8 | 21.9 | ||||||||||||||
10 | 021.40.1400 | 1576 | 1224 | 160 | 1524 | 1272 | 40 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 0.5 | 12 | 1641.6 | 134 | 13.5 | 18.8 | 650 |
022.40.1400 | 14 | 1649.2 | 115 | 15.8 | 21.9 | ||||||||||||||
11 | 021.40.1600 | 1776 | 1424 | 160 | 1724 | 1476 | 45 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 0.5 | 14 | 1845.2 | 129 | 15.8 | 21.9 | 750 |
022.40.1600 | 16 | 1852.8 | 113 | 18.1 | 25 | ||||||||||||||
12 | 021.40.1800 | 1976 | 1624 | 160 | 1924 | 1676 | 45 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 0.5 | 14 | 2055.2 | 144 | 15.8 | 21.9 | 820 |
022.40.1800 | 16 | 2060.8 | 126 | 18.1 | 25 | ||||||||||||||
13 | 021.50.2000 | 2215 | 1785 | 190 | 2149 | 1851 | 48 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 0.5 | 16 | 2300.8 | 141 | 24.1 | 33.3 | 1150 |
022.50.2000 | 18 | 2300.4 | 125 | 27.1 | 37.5 | ||||||||||||||
14 | 021.50.2240 | 2455 | 2025 | 190 | 2389 | 2091 | 48 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 0.5 | 16 | 2540.8 | 156 | 24.1 | 33.3 | 1500 |
022.50.2240 | 18 | 2552.4 | 139 | 27.1 | 37.5 | ||||||||||||||
15 | 021.50.2500 | 2715 | 2285 | 190 | 2649 | 2351 | 56 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 0.5 | 18 | 2804.4 | 153 | 27.1 | 37.5 | 1700 |
022.50.2500 | 20 | 2816 | 138 | 30.1 | 41.8 | ||||||||||||||
16 | 021.50.2800 | 3015 | 2585 | 190 | 2949 | 2651 | 56 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 0.5 | 18 | 3110.4 | 170 | 27.1 | 37.5 | 1900 |
022.50.2800 | 20 | 3116 | 153 | 30.1 | 41.8 | ||||||||||||||
17 | 021.60.3150 | 3428 | 2872 | 226 | 3338 | 2962 | 56 | 45 | 8 | 214 | 56 | 150 | 0.5 | 20 | 3536 | 174 | 37.7 | 52.2 | 3300 |
022.60.3150 | 22 | 3537.6 | 158 | 41.5 | 57.4 | ||||||||||||||
18 | 021.60.3550 | 3828 | 3272 | 226 | 3738 | 3362 | 56 | 45 | 8 | 214 | 56 | 150 | 0.5 | 20 | 3936 | 194 | 37.7 | 52.2 | 3700 |
022.60.3550 | 22 | 3933.6 | 176 | 41.5 | 57.4 | ||||||||||||||
19 | 021.60.4000 | 4278 | 3722 | 226 | 4188 | 3812 | 60 | 45 | 10 | 214 | 56 | 150 | 0.5 | 22 | 4395.6 | 197 | 41.5 | 57.4 | 4200 |
022.60.4000 | 25 | 4395 | 173 | 47.1 | 65.2 | ||||||||||||||
20 | 021.60.4500 | 4778 | 4222 | 226 | 4688 | 4312 | 60 | 45 | 10 | 214 | 56 | 150 | 0.5 | 22 | 4879.6 | 219 | 41.5 | 57.4 | 4700 |
022.60.4500 | 25 | 4895 | 193 | 47.1 | 65.2 |
13 시리즈
와이트/kg: 224-7320
드로잉 (PDF)을 얻으려면 모델을 클릭하십시오.
아니. | 외부 장비 | Dimensions | 장착 치수 | 구조적 차원 | 기어 데이터 | 기어 원주 힘 | 무게 | ||||||||||||||
D | d | H | D1 | D2 | n | mm | DM | L | N1 | H1 | h | b | x | m | d e | z | 정규화 | 담금질 | |||
1 | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 10 | 32 | 80 | 0.5 | 5 | 664 | 130 | 5.0 | 6.7 | 224 | |
132.25.500 | 6 | 664.8 | 108 | ||||||||||||||||||
2 | 694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 10 | 32 | 80 | 0.5 | 5 | 724 | 142 | 5.0 | 6.7 | 240 | |
132.25.560 | 6 | 724.8 | 118 | ||||||||||||||||||
3 | 764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 18 | M16 | 32 | 4 | 10 | 32 | 80 | 0.5 | 6 | 808.8 | 132 | 6.0 | 8 | 270 | |
132.25.630 | 8 | 806.4 | 98 | ||||||||||||||||||
4 | 844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 18 | M16 | 32 | 4 | 10 | 32 | 80 | 0.5 | 6 | 886.8 | 145 | 6.0 | 8 | 300 | |
132.25.710 | 8 | 886.4 | 108 | ||||||||||||||||||
5 | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 22 | M20 | 40 | 4 | 10 | 40 | 120 | 0.5 | 8 | 1006.4 | 123 | 12.1 | 16.7 | 500 | |
132.32.800 | 10 | 1008 | 98 | ||||||||||||||||||
6 | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 22 | M20 | 40 | 4 | 10 | 40 | 120 | 0.5 | 8 | 1102.4 | 135 | 12.1 | 16.7 | 600 | |
132.32.900 | 10 | 1108 | 108 | ||||||||||||||||||
7 | 1164 | 836 | 182 | 1120 | 880 | 40 | 22 | M20 | 40 | 5 | 10 | 40 | 120 | 0.5 | 10 | 1218 | 119 | 15.1 | 20.9 | 680 | |
132.32.1000 | 12 | 1221.6 | 99 | ||||||||||||||||||
8 | 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 22 | M20 | 40 | 5 | 10 | 40 | 120 | 0.5 | 10 | 1338 | 131 | 15.1 | 20.9 | 820 | |
132.32.1120 | 12 | 1341.6 | 109 | ||||||||||||||||||
9 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 10 | 50 | 150 | 0.5 | 12 | 1509.6 | 123 | 22.9 | 31.4 | 1200 | |
132.40.1250 | 14 | 1509.2 | 105 | ||||||||||||||||||
10 | 1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 10 | 50 | 150 | 0.5 | 12 | 1665.6 | 136 | 22.9 | 31.4 | 1300 | |
132.40.1400 | 14 | 1663.2 | 116 | ||||||||||||||||||
11 | 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 26 | M24 | 48 | 6 | 10 | 50 | 150 | 0.5 | 14 | 1873.2 | 131 | 26.3 | 36.6 | 1520 | |
132.40.1600 | 16 | 1868.8 | 114 | ||||||||||||||||||
12 | 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 26 | M24 | 48 | 6 | 10 | 50 | 150 | 0.5 | 14 | 2069.2 | 145 | 26.3 | 36.6 | 1750 | |
132.40.1800 | 16 | 2076.8 | 127 | ||||||||||||||||||
13 | 131.45.2000 | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | M30 | 60 | 6 | 12 | 54 | 160 | 0.5 | 16 | 2300.8 | 141 | 32.2 | 44.5 | 2400 |
132.45.2000 | 18 | 2300.4 | 125 | ||||||||||||||||||
14 | 131.45.2240 | 2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 33 | M30 | 60 | 6 | 12 | 54 | 160 | 0.5 | 16 | 2556.8 | 157 | 32.2 | 44.5 | 2700 |
132.45.2240 | 18 | 2552.4 | 139 | ||||||||||||||||||
15 | 131.45.2500 | 2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 33 | M30 | 60 | 8 | 12 | 54 | 160 | 0.5 | 18 | 2822.4 | 154 | 36.2 | 50.1 | 3000 |
132.45.2500 | 20 | 2816 | 138 | ||||||||||||||||||
16 | 131.45.2800 | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | M30 | 60 | 8 | 12 | 54 | 160 | 0.5 | 18 | 3110.4 | 170 | 36.2 | 50.1 | 3400 |
132.45.2800 | 20 | 3116 | 153 | ||||||||||||||||||
17 | 131.50.3150 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | M42 | 84 | 8 | 12 | 65 | 180 | 0.5 | 20 | 3536 | 174 | 45.2 | 62.6 | 5000 |
132.50.3150 | 22 | 3537.6 | 158 | ||||||||||||||||||
18 | 131.50.3550 | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | M42 | 84 | 8 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 20 | 3936 | 194 | 45.2 | 62.6 | 5680 |
132.50.3550 | 22 | 3933.6 | 176 | 49.8 | 68.9 | ||||||||||||||||
19 | 131.50.4000 | 4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3808 | 80 | 45 | M42 | 84 | 8 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 22 | 4395.6 | 197 | 49.8 | 68.9 | 6470 |
132.50.4000 | 25 | 4395 | 173 | 56.5 | 78.3 | ||||||||||||||||
20 | 131.50.4500 | 4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | M42 | 84 | 8 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 22 | 4901.6 | 220 | 49.8 | 68.9 | 7320 |
132.50.4500 | 25 | 4895 | 193 | 56.5 | 78.3 |
메모:
1. N1은 윤활 구멍의 수입니다. 오일 컵 M10 × 1JB/T7940.1 ~ JB/T7940.
2. 오일 니플의 위치는 사용자의 응용 프로그램에 따라 변경 될 수 있습니다.
3. N-φ는 탭 구멍으로 변경 될 수 있고, 탭 구멍의 직경은 m이고, 깊이는 2m입니다.
4. 형태의 접선 치아 힘은 최대 치아 힘이다. 공칭 접선 치아 힘은 최대 1/2입니다.
5. "k "는 부록 감소 계수입니다.
포트 크레인은 이중 행 볼과 트리 행 볼 슬리핑 베어링을 사용했습니다.
Sleewing Bearing 또는 Sleewing Ring은 회전입니다 롤링 요소 베어링 또는 평면 베어링 일반적으로 무겁지만 느리게 전환하거나 느리게하는 하중을 지원합니다. 종종 기존의 수평 플랫폼 두루미, ㅏ 스윙 야드또는 수평 축의 바람을 향한 플랫폼 풍차 비슷한 것. ("slew "에게는 장소가 바뀌지 않고 회전하는 것을 의미합니다.)
다른 롤링 요소 베어링과 비교할 때, 슬리핑 베어링은 단면이 얇고 종종 1 미터 이상의 직경으로 만들어집니다. SLEWING BEARINGS Falkirk 휠 직경 4 미터이며 3.5 미터 축에 맞습니다. Slewing Bearings는 대형 항공기 제어 지표 베어링과 비슷합니다.
Slewing Bearings는 종종 두 줄의 롤링 요소를 사용합니다. 그들은 종종 세 가지를 사용합니다 경주 내부 링 및 두 개의 외부 링 "반쪽 "와 같은 요소는 축 방향으로 함께 클램핑합니다.
Sleewing Bearings는 종종 기어 치아로 내부 또는 외부 경주와 통합되어 기본을 기준으로 플랫폼을 구동하는 데 사용됩니다.
연속적으로 회전하기보다는 왕복하는 다른 베어링의 경우 윤활이 어려울 수 있습니다. 그만큼 오일 웨지 연속적으로 회전하는 베어링으로 구축되는 것은 슬리핑의 정지 시작 동작으로 인해 중단됩니다. 대신, a 정수압 베어링 펌핑 된 오일 흐름이 사용될 수 있습니다.
더블 행 볼 슬리핑 베어링에는 3 개의 시트 링이 있으며, 스틸 볼 및 간격 블록은 상단 및 하단 레이스로 직접 배열 될 수 있으며, 직경이 다르고 하단의 두 줄은 응력 조건에 따라 장착됩니다.
이런 종류의 개방 조립은 매우 편리합니다. 상단 및 하단 곰 레이스 웨이 아크 각도는 90이므로 큰 축력과 기울기 모멘트를 가질 수 있습니다. 방사형 힘이 0.1 배보다 큰 경우 축력은 경마장을 특별히 설계해야합니다.
이중 줄 다른 볼 슬리핑 베어링의 축 방향 및 방사형 크기는 상대적으로 크고 견고하여 구조가 고체적이므로 특히 중간 지름 타워 크레인, 트럭 장착 크레인 등이 특히 FPR입니다.
와이트/kg: 100-4700
드로잉 (PDF)을 얻으려면 모델을 클릭하십시오.
아니 | 모델 pdf.format | Dimensions | 장착 치수 | 구조적 차원 | 기어 데이터 | 기어 원주 힘 | 무게 킬로그램 | ||||||||||||
D mm | d mm | H mm | D1 mm | D2 mm | n | mm | N1 mm | H1 mm | h mm | b mm | x | m mm | d e mm | z | 정규화 Z 104N | 담금질 t 104n | |||
1 | 021.25.500 | 616 | 384 | 106 | 580 | 420 | 20 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 0.5 | 5 | 644 | 126 | 3.7 | 5.2 | 100 |
022.25.500 | 6 | 646.8 | 105 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||
2 | 021.25.560 | 676 | 444 | 106 | 640 | 480 | 20 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 0.5 | 5 | 704 | 138 | 3.7 | 5.2 | 115 |
022.25.560 | 6 | 706.8 | 115 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||
3 | 021.25.630 | 746 | 514 | 106 | 710 | 550 | 24 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 0.5 | 6 | 790.8 | 129 | 4.5 | 6.2 | 130 |
022.25.630 | 8 | 790.4 | 96 | 6 | 8.3 | ||||||||||||||
4 | 021.25.710 | 826 | 594 | 106 | 790 | 630 | 24 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 0.5 | 6 | 862.8 | 141 | 4.5 | 6.2 | 140 |
022.25.710 | 8 | 862.4 | 105 | 6 | 8.3 | ||||||||||||||
5 | 021.30.800 | 942 | 658 | 124 | 898 | 702 | 30 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 0.5 | 8 | 982.4 | 120 | 8 | 11.1 | 200 |
022.30.800 | 10 | 988 | 96 | 10 | 14 | ||||||||||||||
6 | 021.30.900 | 1042 | 758 | 124 | 998 | 802 | 30 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 0.5 | 8 | 1086.4 | 133 | 8 | 11.1 | 250 |
022.30.900 | 10 | 1088 | 106 | 10 | 14 | ||||||||||||||
7 | 021.30.1000 | 1142 | 858 | 124 | 1098 | 902 | 36 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 0.5 | 10 | 1198 | 117 | 10 | 14 | 300 |
022.30.1000 | 12 | 1197.6 | 97 | 12 | 16.7 | ||||||||||||||
8 | 021.30.1120 | 1262 | 978 | 124 | 1218 | 1022 | 36 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 0.5 | 10 | 1318 | 129 | 10 | 14 | 340 |
022.30.1120 | 12 | 1317.6 | 107 | 12 | 16.7 | ||||||||||||||
9 | 021.40.1250 | 1426 | 1074 | 160 | 1374 | 1126 | 40 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 0.5 | 12 | 1497.6 | 122 | 13.5 | 18.8 | 580 |
022.40.1250 | 14 | 1495.2 | 104 | 15.8 | 21.9 | ||||||||||||||
10 | 021.40.1400 | 1576 | 1224 | 160 | 1524 | 1272 | 40 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 0.5 | 12 | 1641.6 | 134 | 13.5 | 18.8 | 650 |
022.40.1400 | 14 | 1649.2 | 115 | 15.8 | 21.9 | ||||||||||||||
11 | 021.40.1600 | 1776 | 1424 | 160 | 1724 | 1476 | 45 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 0.5 | 14 | 1845.2 | 129 | 15.8 | 21.9 | 750 |
022.40.1600 | 16 | 1852.8 | 113 | 18.1 | 25 | ||||||||||||||
12 | 021.40.1800 | 1976 | 1624 | 160 | 1924 | 1676 | 45 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 0.5 | 14 | 2055.2 | 144 | 15.8 | 21.9 | 820 |
022.40.1800 | 16 | 2060.8 | 126 | 18.1 | 25 | ||||||||||||||
13 | 021.50.2000 | 2215 | 1785 | 190 | 2149 | 1851 | 48 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 0.5 | 16 | 2300.8 | 141 | 24.1 | 33.3 | 1150 |
022.50.2000 | 18 | 2300.4 | 125 | 27.1 | 37.5 | ||||||||||||||
14 | 021.50.2240 | 2455 | 2025 | 190 | 2389 | 2091 | 48 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 0.5 | 16 | 2540.8 | 156 | 24.1 | 33.3 | 1500 |
022.50.2240 | 18 | 2552.4 | 139 | 27.1 | 37.5 | ||||||||||||||
15 | 021.50.2500 | 2715 | 2285 | 190 | 2649 | 2351 | 56 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 0.5 | 18 | 2804.4 | 153 | 27.1 | 37.5 | 1700 |
022.50.2500 | 20 | 2816 | 138 | 30.1 | 41.8 | ||||||||||||||
16 | 021.50.2800 | 3015 | 2585 | 190 | 2949 | 2651 | 56 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 0.5 | 18 | 3110.4 | 170 | 27.1 | 37.5 | 1900 |
022.50.2800 | 20 | 3116 | 153 | 30.1 | 41.8 | ||||||||||||||
17 | 021.60.3150 | 3428 | 2872 | 226 | 3338 | 2962 | 56 | 45 | 8 | 214 | 56 | 150 | 0.5 | 20 | 3536 | 174 | 37.7 | 52.2 | 3300 |
022.60.3150 | 22 | 3537.6 | 158 | 41.5 | 57.4 | ||||||||||||||
18 | 021.60.3550 | 3828 | 3272 | 226 | 3738 | 3362 | 56 | 45 | 8 | 214 | 56 | 150 | 0.5 | 20 | 3936 | 194 | 37.7 | 52.2 | 3700 |
022.60.3550 | 22 | 3933.6 | 176 | 41.5 | 57.4 | ||||||||||||||
19 | 021.60.4000 | 4278 | 3722 | 226 | 4188 | 3812 | 60 | 45 | 10 | 214 | 56 | 150 | 0.5 | 22 | 4395.6 | 197 | 41.5 | 57.4 | 4200 |
022.60.4000 | 25 | 4395 | 173 | 47.1 | 65.2 | ||||||||||||||
20 | 021.60.4500 | 4778 | 4222 | 226 | 4688 | 4312 | 60 | 45 | 10 | 214 | 56 | 150 | 0.5 | 22 | 4879.6 | 219 | 41.5 | 57.4 | 4700 |
022.60.4500 | 25 | 4895 | 193 | 47.1 | 65.2 |
13 시리즈
와이트/kg: 224-7320
드로잉 (PDF)을 얻으려면 모델을 클릭하십시오.
아니. | 외부 장비 | Dimensions | 장착 치수 | 구조적 차원 | 기어 데이터 | 기어 원주 힘 | 무게 | ||||||||||||||
D | d | H | D1 | D2 | n | mm | DM | L | N1 | H1 | h | b | x | m | d e | z | 정규화 | 담금질 | |||
1 | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 10 | 32 | 80 | 0.5 | 5 | 664 | 130 | 5.0 | 6.7 | 224 | |
132.25.500 | 6 | 664.8 | 108 | ||||||||||||||||||
2 | 694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 10 | 32 | 80 | 0.5 | 5 | 724 | 142 | 5.0 | 6.7 | 240 | |
132.25.560 | 6 | 724.8 | 118 | ||||||||||||||||||
3 | 764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 18 | M16 | 32 | 4 | 10 | 32 | 80 | 0.5 | 6 | 808.8 | 132 | 6.0 | 8 | 270 | |
132.25.630 | 8 | 806.4 | 98 | ||||||||||||||||||
4 | 844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 18 | M16 | 32 | 4 | 10 | 32 | 80 | 0.5 | 6 | 886.8 | 145 | 6.0 | 8 | 300 | |
132.25.710 | 8 | 886.4 | 108 | ||||||||||||||||||
5 | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 22 | M20 | 40 | 4 | 10 | 40 | 120 | 0.5 | 8 | 1006.4 | 123 | 12.1 | 16.7 | 500 | |
132.32.800 | 10 | 1008 | 98 | ||||||||||||||||||
6 | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 22 | M20 | 40 | 4 | 10 | 40 | 120 | 0.5 | 8 | 1102.4 | 135 | 12.1 | 16.7 | 600 | |
132.32.900 | 10 | 1108 | 108 | ||||||||||||||||||
7 | 1164 | 836 | 182 | 1120 | 880 | 40 | 22 | M20 | 40 | 5 | 10 | 40 | 120 | 0.5 | 10 | 1218 | 119 | 15.1 | 20.9 | 680 | |
132.32.1000 | 12 | 1221.6 | 99 | ||||||||||||||||||
8 | 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 22 | M20 | 40 | 5 | 10 | 40 | 120 | 0.5 | 10 | 1338 | 131 | 15.1 | 20.9 | 820 | |
132.32.1120 | 12 | 1341.6 | 109 | ||||||||||||||||||
9 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 10 | 50 | 150 | 0.5 | 12 | 1509.6 | 123 | 22.9 | 31.4 | 1200 | |
132.40.1250 | 14 | 1509.2 | 105 | ||||||||||||||||||
10 | 1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 10 | 50 | 150 | 0.5 | 12 | 1665.6 | 136 | 22.9 | 31.4 | 1300 | |
132.40.1400 | 14 | 1663.2 | 116 | ||||||||||||||||||
11 | 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 26 | M24 | 48 | 6 | 10 | 50 | 150 | 0.5 | 14 | 1873.2 | 131 | 26.3 | 36.6 | 1520 | |
132.40.1600 | 16 | 1868.8 | 114 | ||||||||||||||||||
12 | 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 26 | M24 | 48 | 6 | 10 | 50 | 150 | 0.5 | 14 | 2069.2 | 145 | 26.3 | 36.6 | 1750 | |
132.40.1800 | 16 | 2076.8 | 127 | ||||||||||||||||||
13 | 131.45.2000 | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | M30 | 60 | 6 | 12 | 54 | 160 | 0.5 | 16 | 2300.8 | 141 | 32.2 | 44.5 | 2400 |
132.45.2000 | 18 | 2300.4 | 125 | ||||||||||||||||||
14 | 131.45.2240 | 2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 33 | M30 | 60 | 6 | 12 | 54 | 160 | 0.5 | 16 | 2556.8 | 157 | 32.2 | 44.5 | 2700 |
132.45.2240 | 18 | 2552.4 | 139 | ||||||||||||||||||
15 | 131.45.2500 | 2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 33 | M30 | 60 | 8 | 12 | 54 | 160 | 0.5 | 18 | 2822.4 | 154 | 36.2 | 50.1 | 3000 |
132.45.2500 | 20 | 2816 | 138 | ||||||||||||||||||
16 | 131.45.2800 | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | M30 | 60 | 8 | 12 | 54 | 160 | 0.5 | 18 | 3110.4 | 170 | 36.2 | 50.1 | 3400 |
132.45.2800 | 20 | 3116 | 153 | ||||||||||||||||||
17 | 131.50.3150 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | M42 | 84 | 8 | 12 | 65 | 180 | 0.5 | 20 | 3536 | 174 | 45.2 | 62.6 | 5000 |
132.50.3150 | 22 | 3537.6 | 158 | ||||||||||||||||||
18 | 131.50.3550 | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | M42 | 84 | 8 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 20 | 3936 | 194 | 45.2 | 62.6 | 5680 |
132.50.3550 | 22 | 3933.6 | 176 | 49.8 | 68.9 | ||||||||||||||||
19 | 131.50.4000 | 4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3808 | 80 | 45 | M42 | 84 | 8 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 22 | 4395.6 | 197 | 49.8 | 68.9 | 6470 |
132.50.4000 | 25 | 4395 | 173 | 56.5 | 78.3 | ||||||||||||||||
