가용성 상태: | |
---|---|
수량: | |
WD-23
XZWD
플랜지 슬루 핑 베어링 4 포인트 접촉 공수 베어링과 동일한 구조를 가지고 있지만 무게는 더 가볍습니다. 플랜지 슬리 윙 베어링의 외부 또는 내부 링은 플랜지와 같은 "l "가장자리가 있기 때문에 플랜지 타입 베어링이라고 불렀습니다. 플랜지 라이트 슬리핑 베어링 링은 베어링의 중량 제한을 가진 일부 응용 분야에도 사용되며 플랜지 타입 슬리핑 링의 중량은 정상 유형보다 훨씬 낮습니다. 플랜지 슬리핑 링의 재료는 주로 50mn, 42CRMO 및 C45입니다.
구조
1, 조명 시리즈, 외부 기어 치아/내부 기어 치아/기어 치아가없는 조명 시리즈
도 2, L- 섹션 고리/내부 및 외부 고리 형태의 L- 섹션 고리/외부 고리 형태의 내부 고리.
3, 플라스틱 스페이서로 배열 된 크롬 스틸 볼.
드로잉 (PDF)을 얻으려면 모델을 클릭하십시오.
모델 pdf.format | wght 킬로그램 | 구조 차원 (MM) | 기어 데이터 | 기어 힘 (KN) | 클리어런스 (MM) | ||||||||||
N1 | D3 | D1 | C | hu | d | m | z | b | km | 허용된 | 맥스 | 축 방향 | 방사형 | ||
WD-231.20.0414.pdf | 29.0 | 4 | 412.5 | 415.5 | 375 | 10.5 | 495 | 5 | 99 | 45.5 | -0.5 | 11.75 | 23.50 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-231.20.0544.pdf | 39.2 | 4 | 542.5 | 545.5 | 505 | 10.5 | 630 | 6 | 105 | 45.5 | -0.5 | 14.2 | 28.40 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-231.20.0644.pdf | 47.2 | 4 | 642.5 | 645.5 | 605 | 10.5 | 732 | 6 | 122 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.40 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-231.20.0744.pdf | 53.1 | 4 | 742.5 | 745.5 | 705 | 10.5 | 828 | 6 | 138 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.40 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-231.20.0844.pdf | 64.7 | 4 | 842.5 | 845.5 | 805 | 10.5 | 936 | 8 | 117 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-231.20.0944.pdf | 69.1 | 4 | 942.5 | 945.5 | 905 | 10.5 | 1032 | 8 | 129 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-231.20.1094.pdf | 82.5 | 4 | 1093 | 1095.5 | 1055 | 10.5 | 1184 | 8 | 148 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 |
모델 pdf.format | wght 킬로그램 | 구조 차원 (MM) | 기어 데이터 | 기어 힘 (KN) | 클리어런스 (MM) | ||||||||||
N1 | D3 | D1 | C | hu | d | m | z | b | km | 허용된 | 맥스 | 축 방향 | 방사형 | ||
WD-232.20.0414.pdf | 29.0 | 4 | 412.5 | 415.5 | 375 | 10.5 | 495 | 5 | 99 | 45.5 | -0.5 | 11.75 | 23.50 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-232.20.0544.pdf | 39.2 | 4 | 542.5 | 545.5 | 505 | 10.5 | 630 | 6 | 105 | 45.5 | -0.5 | 14.2 | 28.40 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-232.20.0644.pdf | 47.2 | 4 | 642.5 | 645.5 | 605 | 10.5 | 732 | 6 | 122 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.40 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-232.20.0744.pdf | 53.1 | 4 | 742.5 | 745.5 | 705 | 10.5 | 828 | 6 | 138 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.40 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-232.20.0844.pdf | 64.7 | 4 | 842.5 | 845.5 | 805 | 10.5 | 936 | 8 | 117 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-232.20.0944.pdf | 69.1 | 4 | 942.5 | 945.5 | 905 | 10.5 | 1032 | 8 | 129 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-232.20.1094.pdf | 82.5 | 4 | 1093 | 1095.5 | 1055 | 10.5 | 1184 | 8 | 148 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 |
모델 pdf.format | 체중 kg | 치수 (mm) | 장착 치수 (MM) | 구조 차원 (MM) | 클리어런스 (MM) | |||||||||||||||
D | 드 | H | D1 | D2 | NA | Φ | NI | φ/m | t | N1 | D3 | D1 | A | C | hu | 호 | 축 방향 | 방사형 | ||
WD-230.20.0414.pdf | 23.0 | 518 | 304 | 56 | 490 | 332 | 16 | 18 | 24 | 18 | 4 | 412.5 | 415.5 | 453 | 375 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
WD-230.20.0544.pdf | 30.4 | 648 | 434 | 56 | 620 | 462 | 20 | 18 | 28 | 18 | 4 | 542.5 | 545.5 | 583 | 505 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
WD-230.20.0644.pdf | 35.8 | 748 | 534 | 56 | 720 | 562 | 24 | 18 | 32 | 18 | 4 | 642.5 | 645.5 | 683 | 605 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
WD-230.20.0744.pdf | 42.2 | 848 | 634 | 56 | 820 | 662 | 24 | 18 | 32 | 18 | 4 | 742.5 | 745.5 | 783 | 705 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
WD-230.20.0844.pdf | 47.1 | 948 | 734 | 56 | 920 | 762 | 28 | 18 | 36 | 18 | 4 | 842.5 | 845.5 | 883 | 805 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
WD-230.20.0944.pdf | 52.3 | 1048 | 834 | 56 | 1020 | 862 | 32 | 18 | 40 | 18 | 4 | 942.5 | 945.5 | 983 | 905 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
WD-230.20.1094.pdf | 61.1 | 1198 | 984 | 56 | 1170 | 1012 | 32 | 18 | 40 | 18 | 4 | 1092.5 | 1095.5 | 1133 | 1055 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
플랜지 라이트 슬리핑 베어링의 MOQ는 1 개입니다.
플랜지 슬루 핑 베어링 4 포인트 접촉 공수 베어링과 동일한 구조를 가지고 있지만 무게는 더 가볍습니다. 플랜지 슬리 윙 베어링의 외부 또는 내부 링은 플랜지와 같은 "l "가장자리가 있기 때문에 플랜지 타입 베어링이라고 불렀습니다. 플랜지 라이트 슬리핑 베어링 링은 베어링의 중량 제한을 가진 일부 응용 분야에도 사용되며 플랜지 타입 슬리핑 링의 중량은 정상 유형보다 훨씬 낮습니다. 플랜지 슬리핑 링의 재료는 주로 50mn, 42CRMO 및 C45입니다.
구조
1, 조명 시리즈, 외부 기어 치아/내부 기어 치아/기어 치아가없는 조명 시리즈
도 2, L- 섹션 고리/내부 및 외부 고리 형태의 L- 섹션 고리/외부 고리 형태의 내부 고리.
3, 플라스틱 스페이서로 배열 된 크롬 스틸 볼.
드로잉 (PDF)을 얻으려면 모델을 클릭하십시오.
모델 pdf.format | wght 킬로그램 | 구조 차원 (MM) | 기어 데이터 | 기어 힘 (KN) | 클리어런스 (MM) | ||||||||||
N1 | D3 | D1 | C | hu | d | m | z | b | km | 허용된 | 맥스 | 축 방향 | 방사형 | ||
WD-231.20.0414.pdf | 29.0 | 4 | 412.5 | 415.5 | 375 | 10.5 | 495 | 5 | 99 | 45.5 | -0.5 | 11.75 | 23.50 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-231.20.0544.pdf | 39.2 | 4 | 542.5 | 545.5 | 505 | 10.5 | 630 | 6 | 105 | 45.5 | -0.5 | 14.2 | 28.40 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-231.20.0644.pdf | 47.2 | 4 | 642.5 | 645.5 | 605 | 10.5 | 732 | 6 | 122 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.40 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-231.20.0744.pdf | 53.1 | 4 | 742.5 | 745.5 | 705 | 10.5 | 828 | 6 | 138 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.40 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-231.20.0844.pdf | 64.7 | 4 | 842.5 | 845.5 | 805 | 10.5 | 936 | 8 | 117 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-231.20.0944.pdf | 69.1 | 4 | 942.5 | 945.5 | 905 | 10.5 | 1032 | 8 | 129 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-231.20.1094.pdf | 82.5 | 4 | 1093 | 1095.5 | 1055 | 10.5 | 1184 | 8 | 148 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 |
모델 pdf.format | wght 킬로그램 | 구조 차원 (MM) | 기어 데이터 | 기어 힘 (KN) | 클리어런스 (MM) | ||||||||||
N1 | D3 | D1 | C | hu | d | m | z | b | km | 허용된 | 맥스 | 축 방향 | 방사형 | ||
WD-232.20.0414.pdf | 29.0 | 4 | 412.5 | 415.5 | 375 | 10.5 | 495 | 5 | 99 | 45.5 | -0.5 | 11.75 | 23.50 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-232.20.0544.pdf | 39.2 | 4 | 542.5 | 545.5 | 505 | 10.5 | 630 | 6 | 105 | 45.5 | -0.5 | 14.2 | 28.40 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-232.20.0644.pdf | 47.2 | 4 | 642.5 | 645.5 | 605 | 10.5 | 732 | 6 | 122 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.40 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-232.20.0744.pdf | 53.1 | 4 | 742.5 | 745.5 | 705 | 10.5 | 828 | 6 | 138 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.40 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-232.20.0844.pdf | 64.7 | 4 | 842.5 | 845.5 | 805 | 10.5 | 936 | 8 | 117 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-232.20.0944.pdf | 69.1 | 4 | 942.5 | 945.5 | 905 | 10.5 | 1032 | 8 | 129 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-232.20.1094.pdf | 82.5 | 4 | 1093 | 1095.5 | 1055 | 10.5 | 1184 | 8 | 148 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 |
모델 pdf.format | 체중 kg | 치수 (mm) | 장착 치수 (MM) | 구조 차원 (MM) | 클리어런스 (MM) | |||||||||||||||
D | 드 | H | D1 | D2 | NA | Φ | NI | φ/m | t | N1 | D3 | D1 | A | C | hu | 호 | 축 방향 | 방사형 | ||
WD-230.20.0414.pdf | 23.0 | 518 | 304 | 56 | 490 | 332 | 16 | 18 | 24 | 18 | 4 | 412.5 | 415.5 | 453 | 375 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
WD-230.20.0544.pdf | 30.4 | 648 | 434 | 56 | 620 | 462 | 20 | 18 | 28 | 18 | 4 | 542.5 | 545.5 | 583 | 505 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
WD-230.20.0644.pdf | 35.8 | 748 | 534 | 56 | 720 | 562 | 24 | 18 | 32 | 18 | 4 | 642.5 | 645.5 | 683 | 605 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
WD-230.20.0744.pdf | 42.2 | 848 | 634 | 56 | 820 | 662 | 24 | 18 | 32 | 18 | 4 | 742.5 | 745.5 | 783 | 705 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
WD-230.20.0844.pdf | 47.1 | 948 | 734 | 56 | 920 | 762 | 28 | 18 | 36 | 18 | 4 | 842.5 | 845.5 | 883 | 805 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
WD-230.20.0944.pdf | 52.3 | 1048 | 834 | 56 | 1020 | 862 | 32 | 18 | 40 | 18 | 4 | 942.5 | 945.5 | 983 | 905 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
WD-230.20.1094.pdf | 61.1 | 1198 | 984 | 56 | 1170 | 1012 | 32 | 18 | 40 | 18 | 4 | 1092.5 | 1095.5 | 1133 | 1055 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
플랜지 라이트 슬리핑 베어링의 MOQ는 1 개입니다.