~!phoenix_var0!~
XZWD
~!phoenix_var2!~ | ~!phoenix_var3!~ ~!phoenix_var4!~ ~!phoenix_var5!~ ~!phoenix_var6!~ ~!phoenix_var7!~ ~!phoenix_var8!~ ~!phoenix_var9!~ ~!phoenix_var10!~ ~!phoenix_var11!~ ~!phoenix_var12!~ ~!phoenix_var13!~ ~!phoenix_var14!~
|
~!phoenix_var15!~ | ~!phoenix_var16!~ 5000 ~!phoenix_var17!~ |
~!phoenix_var18!~ | ~!phoenix_var19!~ 4272 ~!phoenix_var20!~ |
~!phoenix_var21!~ | ~!phoenix_var22!~ ~!phoenix_var23!~ ~!phoenix_var24!~ |
~!phoenix_var25!~ | ~!phoenix_var26!~ |
~!phoenix_var27!~ | ~!phoenix_var28!~ |
~!phoenix_var29!~ | ~!phoenix_var30!~ |
~!phoenix_var31!~ | ~!phoenix_var32!~ ~!phoenix_var33!~ |
~!phoenix_var34!~ | ~!phoenix_var35!~ |
~!phoenix_var36!~ | ~!phoenix_var37!~ |
~!phoenix_var38!~ | ~!phoenix_var39!~ |
~!phoenix_var40!~ | ~!phoenix_var41!~ ~!phoenix_var42!~ |
~!phoenix_var43!~ | ~!phoenix_var44!~ |
~!phoenix_var45!~ | ~!phoenix_var46!~ |
~!phoenix_var51!~ ~!phoenix_var52!~
~!phoenix_var2!~ | ~!phoenix_var3!~ ~!phoenix_var4!~ ~!phoenix_var5!~ ~!phoenix_var6!~ ~!phoenix_var7!~ ~!phoenix_var8!~ ~!phoenix_var9!~ ~!phoenix_var10!~ ~!phoenix_var11!~ ~!phoenix_var12!~ ~!phoenix_var13!~ ~!phoenix_var14!~
|
~!phoenix_var15!~ | ~!phoenix_var16!~ 5000 ~!phoenix_var17!~ |
~!phoenix_var18!~ | ~!phoenix_var19!~ 4272 ~!phoenix_var20!~ |
~!phoenix_var21!~ | ~!phoenix_var22!~ ~!phoenix_var23!~ ~!phoenix_var24!~ |
~!phoenix_var25!~ | ~!phoenix_var26!~ |
~!phoenix_var27!~ | ~!phoenix_var28!~ |
~!phoenix_var29!~ | ~!phoenix_var30!~ |
~!phoenix_var31!~ | ~!phoenix_var32!~ ~!phoenix_var33!~ |
~!phoenix_var34!~ | ~!phoenix_var35!~ |
~!phoenix_var36!~ | ~!phoenix_var37!~ |
~!phoenix_var38!~ | ~!phoenix_var39!~ |
~!phoenix_var40!~ | ~!phoenix_var41!~ ~!phoenix_var42!~ |
~!phoenix_var43!~ | ~!phoenix_var44!~ |
~!phoenix_var45!~ | ~!phoenix_var46!~ |
~!phoenix_var51!~ ~!phoenix_var52!~